量程Capacity | 尺寸Size(mm) | ||||
t | A | B | C | D | G |
1~3 | 442.0 | 260.0 | 100.0 | 111.0 | 68.0 |
5 | 546.0 | 302.0 | 120.0 | 120.5 | 93.0 |
10 | 610.0 | 324.0 | 134.0 | 130.5 | 100.0 |
20 | 741.0 | 355.0 | 169.0 | 149.0 | 145.0 |
30 | 910.0 | 435.0 | 189.0 | 171.0 | 185.0 |
主 要 技 术 指 标Main Description | ||
测量范围Capacity | 1、2、3、5、10、20、30 | kg |
输出灵敏度Rated Output | 1.50±0.10 | mV/V |
非线性Linear | ±0.02 | %F.S |
滞后Hysteresis | ±0.02 | %F.S |
重复性Reapeatability | ±0.01 | %F.S |
蠕变Creep | ±0.02 | %F.S |
零点输出Zero Balance | ≤±1.0 | %F.S |
温度补偿范围 Conpensated Temperature Range | 室温~+60 | ℃ |
零点温度补偿系数Temperature Effect On Zero | ±0.02 | %F.S/10 ℃ |
额定输出温度系数 Temperature Effect On Output | ±0.02 | %F.S/10 ℃ |
供桥电压 Excitation Voltage | 10V | AC/DC |
绝缘电阻Insulation Resistence | ≥5000 | MΩ/100VDC |
输入电阻 Input Resistence | 765±10 | Ω |
输出电阻Output Resistence | 700±2 | Ω |
允许过载系数Safe Overload | 200 | %F.S |
电缆连接方式Cable Connection | 信号输出Singal Output: 黄:Yellow (+) 黑:Black (-) | |
供桥电压Excitation Voltage: 红Red: (+) 绿Green:(-) |