量程Capacity | 尺寸Size(mm) | ||||||||||||
kg | A | B | C | D | E | F | G | H | Φ | Φ1 | Φ2 | Φ3 | Φ4 |
100~200 | 123.1 | 13.0 | 18.0 | 82.0 | 45.0 | 59.0 | 22.2 | 20.0 | 45.0 | 8.5 | 26.0 | 35.0 | 8.5 |
300~1000 | 210.2 | 15.0 | 40.2 | 133.0 | 93.0 | 64.0 | 34.0 | 25.0 | 60.0 | 13.0 | 36.0 | 50.0 | 14.0 |
主 要 技 术 指 标Main Description | |||
测量范围Capacity | 10、50、75、100、150、200、300、500、1000 | kg | |
输出灵敏度Rated Output | 2.0±0.10 | mV/V | |
非线性Linear | ±0.02 | %F.S | |
滞后Hysteresis | ±0.02 | %F.S | |
重复性Reapeatability | ±0.01 | %F.S | |
蠕变Creep | ±0.02 | %F.S | |
零点输出Zero Balance | ≤±1.0 | %F.S | |
温度补偿范围 Conpensated Temperature Range | 室温~+60 | ℃ | |
零点温度补偿系数Temperature Effect On Zero | ±0.02 | %F.S/10 ℃ | |
额定输出温度系数 Temperature Effect On Output | ±0.02 | %F.S/10 ℃ | |
供桥电压 Excitation Voltage | 10V | AC/DC | |
绝缘电阻Insulation Resistence | ≥5000 | MΩ/100VDC | |
输入电阻 Input Resistence | 385±5 | Ω | |
输出电阻Output Resistence | 350±2 | Ω | |
允许过载系数Safe Overload | 120 | %F.S | |
电缆连接方式Cable Connection | 信号输出Singal Output: 黄:Yellow (+) 黑:Black (-) | ||
供桥电压Excitation Voltage: 红Red: (+) 绿Green: (-) |